來(lái)自:汽車(chē)行業(yè)關(guān)注 作者:xiaoxin 發(fā)布時(shí)間:2022-06-12
2022年5月新能源車(chē)型銷量榜 數(shù)據(jù)來(lái)源:乘聯(lián)會(huì) 制表:汽車(chē)行業(yè)關(guān)注 | ||||
排名 | 車(chē)型 | 廠商 | 級(jí)別 | 銷量 |
1 | 宋 | 比亞迪 | 緊湊型SUV | 31977 |
2 | 宏光MINIEV | 上汽通用五菱 | 微型車(chē) | 29169 |
3 | 漢 | 比亞迪 | 中大型車(chē) | 23934 |
4 | 秦 | 比亞迪 | 緊湊型車(chē) | 20753 |
5 | 元PLUS | 比亞迪 | 緊湊型SUV | 11500 |
6 | 理想ONE | 理想汽車(chē) | 中大型SUV | 11496 |
7 | AION S | 廣汽埃安新能源 | 緊湊型車(chē) | 10503 |
8 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 微型車(chē) | 9243 |
9 | 小螞蟻 | 奇瑞新能源 | 微型車(chē) | 9084 |
10 | 奔奔E-Star | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 微型車(chē) | 8429 |
11 | 唐 | 比亞迪 | 中型SUV | 8412 |
12 | AION Y | 廣汽埃安新能源 | 緊湊型SUV | 8289 |
13 | 哪吒V | 合眾汽車(chē) | 小型SUV | 7884 |
14 | 海豚 | 比亞迪 | 小型車(chē) | 6411 |
15 | Model Y | 特斯拉中國(guó) | 中型SUV | 5875 |
16 | 零跑T03 | 零跑汽車(chē) | 微型車(chē) | 5724 |
17 | 問(wèn)界M5 | 賽力斯汽車(chē) | 中型SUV | 5033 |
18 | 思皓E10X | 江汽集團(tuán) | 微型車(chē) | 4705 |
19 | 驅(qū)逐艦 05 | 比亞迪 | 緊湊型車(chē) | 4558 |
20 | 幾何A | 幾何汽車(chē) | 緊湊型車(chē) | 4461 |
21 | 零跑C11 | 零跑汽車(chē) | 中型SUV | 4345 |
22 | ZEEKR 001 | 極氪 | 中大型車(chē) | 4330 |
23 | 小鵬P7 | 小鵬汽車(chē) | 中型車(chē) | 4224 |
24 | Model 3 | 特斯拉中國(guó) | 中型車(chē) | 3950 |
25 | 比亞迪e2 | 比亞迪 | 緊湊型車(chē) | 3851 |
26 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 緊湊型車(chē) | 3839 |
27 | 微藍(lán)6 | 上汽通用別克 | 緊湊型車(chē) | 3698 |
28 | 小鵬P5 | 小鵬汽車(chē) | 緊湊型車(chē) | 3686 |
29 | 歐拉好貓 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 小型車(chē) | 3517 |
30 | ID.4 CROZZ | 一汽-大眾 | 緊湊型SUV | 3377 |
31 | 哪吒U | 合眾汽車(chē) | 緊湊型SUV | 3125 |
32 | 凌寶BOX | 吉麥新能源 | 微型車(chē) | 3000 |
33 | 蔚來(lái)ES6 | 蔚來(lái) | 中型SUV | 2936 |
34 | 小鵬G3 | 小鵬汽車(chē) | 緊湊型SUV | 2215 |
35 | 東風(fēng)EV新能源EX1 | 東風(fēng)汽車(chē) | 小型SUV | 2093 |
36 | 寶駿KiWi EV | 上汽通用五菱 | 微型車(chē) | 2045 |
37 | 威馬E.5 | 威馬汽車(chē) | 中型車(chē) | 2044 |
38 | ID.4 X | 上汽大眾 | 緊湊型SUV | 1957 |
39 | 寶馬iX3 | 華晨寶馬 | 中型SUV | 1890 |
40 | 啟辰D60 EV | 東風(fēng)日產(chǎn)啟辰 | 緊湊型車(chē) | 1880 |
41 | 楓葉80V | 睿藍(lán)汽車(chē) | 緊湊型MPV | 1862 |
42 | AION V | 廣汽埃安新能源 | 緊湊型SUV | 1855 |
43 | 紅旗E-QM5 | 一汽紅旗 | 中型車(chē) | 1785 |
44 | 蔚來(lái)ET7 | 蔚來(lái) | 中大型車(chē) | 1707 |
45 | 長(zhǎng)安UNI-K iDD | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 中型SUV | 1699 |
46 | 蔚來(lái)EC6 | 蔚來(lái) | 中型SUV | 1635 |
47 | ID.6 CROZZ | 一汽-大眾 | 中大型SUV | 1633 |
48 | 元Pro | 比亞迪 | 小型SUV | 1616 |
49 | 帝豪EV | 幾何汽車(chē) | 緊湊型車(chē) | 1598 |
50 | 幾何C | 幾何汽車(chē) | 緊湊型SUV | 1515 |
51 | 領(lǐng)克09 | PHEV領(lǐng)克 | 中大型SUV | 1507 |
52 | 寶馬5系 | PHEV華晨寶馬 | 中大型車(chē) | 1420 |
53 | 奔馳E級(jí)PHEV | 北京奔馳 | 中大型車(chē) | 1419 |
54 | 創(chuàng)維EV6 | 創(chuàng)維汽車(chē) | 中型SUV | 1261 |
55 | 逸動(dòng)EV | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 緊湊型車(chē) | 1219 |
56 | 北京EU5 | 北京汽車(chē) | 緊湊型車(chē) | 1219 |
57 | 芒果 | 雷丁 | 微型車(chē) | 1217 |
58 | 百智大熊 | 領(lǐng)途汽車(chē) | 微型車(chē) | 1105 |
59 | 合創(chuàng)Z03 | 合創(chuàng)汽車(chē) | 緊湊型SUV | 1032 |
60 | 邁騰GTE | 一汽-大眾 | 中型車(chē) | 967 |
61 | 榮威ei6 MAX | 上汽集團(tuán) | 緊湊型車(chē) | 965 |
62 | EX3 功夫牛 | 幾何汽車(chē) | 小型SUV | 944 |
63 | 奔騰NAT | 一汽奔騰 | 緊湊型MPV | 920 |
64 | 雪佛蘭暢巡 | 上汽通用雪佛蘭 | 緊湊型車(chē) | 871 |
65 | 科萊威CLEVER | 上汽集團(tuán) | 微型車(chē) | 864 |
66 | 帕薩特PHEV | 上汽大眾 | 中型車(chē) | 851 |
67 | 嵐圖FREE | 嵐圖汽車(chē) | 中大型SUV | 843 |
68 | 大眾ID.3 | 上汽大眾 | 緊湊型車(chē) | 822 |
69 | 風(fēng)行S50 EV | 東風(fēng)風(fēng)行 | 緊湊型車(chē) | 794 |
70 | 威馬W6 | 威馬汽車(chē) | 中型SUV | 791 |
71 | 風(fēng)光MINIEV | 東風(fēng)小康 | 微型車(chē) | 784 |
72 | 蔚來(lái)ES8 | 蔚來(lái) | 中大型SUV | 746 |
73 | 本田CR-V PHEV | 東風(fēng)本田 | 緊湊型SUV | 741 |
74 | 摩卡DHT-PHEV | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 中型SUV | 732 |
75 | ID.6 X | 上汽大眾 | 中大型SUV | 721 |
76 | 極狐 阿爾法S | 北汽新能源 | 中大型車(chē) | 652 |
77 | 悅虎 | 大運(yùn)汽車(chē) | 小型SUV | 639 |
78 | 風(fēng)光E3 | 東風(fēng)小康 | 小型SUV | 615 |
79 | 探岳GTE | 一汽-大眾 | 中型SUV | 606 |
80 | 榮威Ei5 | 上汽集團(tuán) | 緊湊型車(chē) | 581 |
81 | 朋克多多 | 御捷新能源 | 微型車(chē) | 565 |
82 | 宋MAX DM-i | 比亞迪 | 緊湊型MPV | 557 |
83 | 楓葉60s | 睿藍(lán)汽車(chē) | 緊湊型車(chē) | 557 |
84 | YOUNG光小新 | 電動(dòng)屋 | 微型車(chē) | 556 |
85 | 飛凡ER6 | 上汽集團(tuán) | 緊湊型車(chē) | 544 |
86 | 富康ES600 | 神龍汽車(chē) | 緊湊型車(chē) | 532 |
87 | 小虎FEV | 宏瑞汽車(chē) | 微型車(chē) | 520 |
88 | 東風(fēng)本田M-NV | 東風(fēng)本田 | 小型SUV | 478 |
89 | 威蘭達(dá)高性能版 | 廣汽豐田 | 緊湊型SUV | 471 |
90 | Mustang Mach-E | 長(zhǎng)安福特 | 中型SUV | 455 |
91 | 易至EV3小雷達(dá) | 江鈴集團(tuán)新能源 | 微型車(chē) | 445 |
92 | 思皓E50A | 江汽集團(tuán) | 緊湊型車(chē) | 444 |
93 | 紅旗E-HS9 | 一汽紅旗 | 大型SUV | 412 |
94 | AION LX | 廣汽埃安新能源 | 中型SUV | 409 |
95 | 極狐 阿爾法T | 北汽新能源 | 中型SUV | 391 |
96 | 領(lǐng)克01 PHEV | 領(lǐng)克 | 緊湊型SUV | 372 |
97 | 皓影 PHEV | 廣汽本田 | 緊湊型SUV | 371 |
98 | 途觀L PHEV | 上汽大眾 | 中型SUV | 367 |
99 | 朋克美美 | 御捷新能源 | 微型車(chē) | 365 |
100 | 奔馳EQB | 北京奔馳 | 緊湊型SUV | 361 |
101 | 炫界Pro EV | 凱翼汽車(chē) | 緊湊型SUV | 350 |
102 | 華晨新日i03 | 華晨新日 | 微型車(chē) | 337 |
103 | e愛(ài)麗舍 | 神龍汽車(chē) | 緊湊型車(chē) | 312 |
104 | 奔馳EQC | 北京奔馳 | 中型SUV | 308 |
105 | 羿雷諾 | 江鈴集團(tuán) | 緊湊型車(chē) | 277 |
106 | 奔馳EQA | 北京奔馳 | 緊湊型SUV | 239 |
107 | 卡羅拉雙擎E+ | 一汽豐田 | 緊湊型車(chē) | 222 |
108 | MAXUS EUNIQ 5 | 上汽大通 | 緊湊型MPV | 221 |
109 | 奧迪Q2L e-tron | 一汽-大眾奧迪 | 小型SUV | 200 |
110 | 奧迪A6L PHEV | 一汽-大眾奧迪 | 中大型車(chē) | 197 |
111 | 遠(yuǎn)志M1 | 大運(yùn)汽車(chē) | 中型MPV | 188 |
112 | 長(zhǎng)安Lumin | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 微型車(chē) | 160 |
113 | 威馬EX5 | 威馬汽車(chē) | 緊湊型SUV | 156 |
114 | 本田e:NS1 | 東風(fēng)本田 | 小型SUV | 147 |
115 | MAXUS EUNIQ 5 PLUG IN | 上汽大通 | 緊湊型MPV | 143 |
116 | 博瑞ePro | 吉利汽車(chē) | 中型車(chē) | 138 |
117 | 瑪奇朵DHT-PHEV | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 緊湊型SUV | 137 |
118 | RAV4榮放雙擎E+ | 一汽豐田 | 緊湊型SUV | 133 |
119 | 領(lǐng)克05 PHEV | 領(lǐng)克 | 緊湊型SUV | 131 |
120 | 沃爾沃XC40 RECHARGE | 沃爾沃亞太 | 緊湊型SUV | 129 |
121 | 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 128 |
122 | 長(zhǎng)安歐尚A600 EV | 長(zhǎng)安輕型車(chē) | 緊湊型MPV | 127 |
123 | 榮威eRX5 | 上汽集團(tuán) | 緊湊型SUV | 126 |
124 | 華晨新日i03A | 華晨新日 | 微型車(chē) | 115 |
125 | 廣汽豐田iA5 | 廣汽豐田 | 緊湊型車(chē) | 110 |
126 | 優(yōu)優(yōu)EV | 開(kāi)瑞汽車(chē) | 微型車(chē) | 98 |
127 | 奧迪Q5 e-tron | 上汽奧迪 | 中大型SUV | 97 |
128 | 沃爾沃S90 RECHARGE | 沃爾沃亞太 | 中大型車(chē) | 90 |
129 | 阿圖柯AIRTREK | 廣汽三菱 | 緊湊型SUV | 82 |
130 | 繹樂(lè) | 廣汽本田 | 緊湊型車(chē) | 81 |
131 | 攬勝極光PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 中型SUV | 79 |
132 | 飛凡MARVEL R | 上汽集團(tuán) | 中型SUV | 72 |
133 | 奧迪e-tron | 一汽-大眾奧迪 | 中大型SUV | 64 |
134 | 嘉際PHEV | 吉利汽車(chē) | 緊湊型MPV | 64 |
135 | 沃爾沃S60 RECHARGE | 沃爾沃亞太 | 中型車(chē) | 63 |
136 | 夢(mèng)想家 EV | 嵐圖汽車(chē) | 中型MPV | 63 |
137 | 斯派卡EV | 野馬汽車(chē) | 緊湊型MPV | 58 |
138 | 廣汽本田VE-1 | 廣汽本田 | 小型SUV | 58 |
139 | 奕澤E進(jìn)擎 | 一汽豐田 | 小型SUV | 54 |
140 | 沃爾沃XC60 RECHARGE | 沃爾沃亞太 | 中型SUV | 51 |
141 | 比亞迪e3 | 比亞迪 | 緊湊型車(chē) | 49 |
142 | 冒險(xiǎn)家PHEV | 長(zhǎng)安林肯 | 緊湊型SUV | 47 |
143 | 馬自達(dá)CX-30 EV | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 小型SUV | 44 |
144 | 愛(ài)馳U5 | 愛(ài)馳汽車(chē) | 中型SUV | 41 |
145 | 雷凌雙擎E+ | 廣汽豐田 | 緊湊型車(chē) | 40 |
146 | 豐田C-HR EV | 廣汽豐田 | 小型SUV | 36 |
147 | 領(lǐng)動(dòng)PHEV | 北京現(xiàn)代 | 緊湊型車(chē) | 28 |
148 | 銳際PHEV | 長(zhǎng)安福特 | 緊湊型SUV | 25 |
149 | 風(fēng)光E1 | 東風(fēng)小康 | 小型SUV | 15 |
150 | 微藍(lán)7 | 上汽通用別克 | 小型SUV | 12 |
151 | 大螞蟻 | 奇瑞新能源 | 中型SUV | 9 |
152 | 大指揮官PHEV | 廣汽菲克Jeep | 中型SUV | 9 |
153 | 標(biāo)致4008 PHEV | 東風(fēng)標(biāo)致 | 緊湊型SUV | 6 |
154 | 天逸 C5 AIRCROSS PHEV | 東風(fēng)雪鐵龍 | 緊湊型SUV | 6 |
155 | MAXUS EUNIQ 6 PLUG IN | 上汽大通 | 中型SUV | 5 |
156 | 名圖純電動(dòng) | 北京現(xiàn)代 | 中型車(chē) | 5 |
157 | 國(guó)機(jī)智駿GC1 | 國(guó)機(jī)智駿 | 微型車(chē) | 5 |
158 | 星越PHEV | 吉利汽車(chē) | 緊湊型SUV | 5 |
159 | MAXUS EUNIQ 6 | 上汽大通 | 中型SUV | 4 |
160 | 合創(chuàng)汽車(chē)007 | 合創(chuàng)汽車(chē) | 中型SUV | 4 |
161 | DS9 PHEV | DS汽車(chē) | 中型車(chē) | 3 |
162 | 賽力斯SF5 | 賽力斯汽車(chē) | 中型SUV | 3 |
163 | 國(guó)機(jī)智駿GX5 | 國(guó)機(jī)智駿 | 小型SUV | 3 |
164 | 菱智M5 EV | 東風(fēng)風(fēng)行 | 中型MPV | 3 |
165 | 名爵6 PHEV | 上汽集團(tuán) | 緊湊型車(chē) | 3 |
166 | 寶馬X1 PHEV | 華晨寶馬 | 緊湊型SUV | 2 |
167 | 奔騰E01 | 一汽奔騰 | 中型SUV | 2 |
168 | 寶來(lái)·純電 | 一汽-大眾 | 緊湊型車(chē) | 2 |
169 | 起亞K3插電混動(dòng) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 緊湊型車(chē) | 2 |
更多網(wǎng)站功能:汽車(chē)大全汽車(chē)報(bào)價(jià)汽車(chē)資訊網(wǎng)
如系本站原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:qi-che.com。
更多汽車(chē)新聞關(guān)注 請(qǐng)掃碼qi-che.com公眾微信號(hào):
聲明:
·凡注明為其他媒體來(lái)源的信息,均為轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),也不代表本網(wǎng)對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如系qi-che.com原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:qi-che.com。
·您若對(duì)該稿件內(nèi)容有任何疑問(wèn)或質(zhì)疑,請(qǐng)即與qi-che.com聯(lián)系,本網(wǎng)將迅速給您回應(yīng)并做處理。
郵箱mail@qi-che.com
處理時(shí)間:周一—周五 9:00—18:00
相關(guān)閱讀
隨著中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)新車(chē)銷量持續(xù)下滑,傳統(tǒng)乘用車(chē)(轎車(chē)、SUV、MPV)的需求下降,一直被忽視的皮卡車(chē)型有望迎來(lái)爆發(fā)期。6月6日,國(guó)家發(fā)改委等三部委共同下發(fā)《推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級(jí)暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案(2019-2020年)》,除逐步取消限購(gòu)規(guī)定促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)外,皮卡車(chē)型的進(jìn)一步解禁也被納入改革的重點(diǎn)項(xiàng)目。實(shí)施方案中明確表示,鼓勵(lì)有條件的地級(jí)及以下城市加快取消皮卡進(jìn)城限制,充分發(fā)揮皮卡客貨兩用功能。...
日前網(wǎng)上盛傳一封河北省保定市博野縣檢測(cè)站的通知書(shū),內(nèi)容提到:接縣政府辦公室通知,9月23日開(kāi)始所有年檢車(chē)輛必須安裝ETC,未安裝ETC的車(chē)輛不予年檢,安裝ETC后再辦理年檢業(yè)務(wù)。針對(duì)此消息,博野縣官方回應(yīng)了。微信公眾號(hào)“博野快訊”發(fā)文稱,縣政府辦公室從未發(fā)布過(guò)任何關(guān)于強(qiáng)制安裝ETC的通知。不安裝ETC設(shè)備不影響車(chē)輛進(jìn)行年檢,車(chē)輛辦理ETC設(shè)備由廣大車(chē)主、群眾積極參與,自愿選擇。此外,相關(guān)情況經(jīng)過(guò)調(diào)...
今年以來(lái),一直在新能源汽車(chē)領(lǐng)域動(dòng)作頻頻的恒大,近日又因大規(guī)模、高標(biāo)準(zhǔn)的人才招募再度引得市場(chǎng)關(guān)注。9月9日,恒大新能源汽車(chē)全球研究總院?jiǎn)?dòng)全球招聘,計(jì)劃招聘8000名新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)世界頂級(jí)專家和技術(shù)精英,工作地點(diǎn)遍布中國(guó)、瑞典、德國(guó)、英國(guó)、荷蘭、奧地利、意大利、日本、韓國(guó)等九個(gè)國(guó)家。造車(chē)狂人恒大“逆勢(shì)攬才”今年的汽車(chē)行業(yè)可謂是日漸趨寒,無(wú)論是傳統(tǒng)汽車(chē)業(yè)的領(lǐng)頭羊如福特、通用、大眾等車(chē)企動(dòng)輒上千人的裁員...
最新內(nèi)容
據(jù)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示,浙江零跑科技股份有限公司(下稱“零跑汽車(chē)”)發(fā)生工商變更,公司注冊(cè)資本由約13.37億元增加至約14.07億元,增幅達(dá)5.25%。與此同時(shí),公司多位主要人員也發(fā)生變動(dòng)。公開(kāi)資料顯示,浙江零跑科技股份有限公司于2015年12月成立,曾用名為浙江零跑科技有限公司,法定代表人為朱江明,目前企業(yè)注冊(cè)資本為14.07億元,實(shí)繳資本為13.37億元,是一家以從事專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)為...
在工信部官網(wǎng)公布的最新一期新車(chē)申報(bào)目錄上,《汽車(chē)行業(yè)關(guān)注》查詢到上汽通用別克旗下高端新能源子品牌至境新車(chē)——至境L7申報(bào)圖已出現(xiàn)在申報(bào)目錄上。據(jù)了解,至境品牌是別克旗下高端新能源子品牌,于4月21日發(fā)布,同日,至境旗下3款先導(dǎo)概念車(chē)一同發(fā)布,先導(dǎo)概念車(chē)基于全新逍遙架構(gòu)開(kāi)發(fā),涵蓋MPV、SUV和轎車(chē)3種車(chē)輛類型,動(dòng)力上可搭載純電、插混和增程3種動(dòng)力系統(tǒng),以及前驅(qū)/后驅(qū)/四驅(qū)3種全驅(qū)動(dòng)方式研發(fā)生產(chǎn)。申...
7月21日,一汽-大眾旗下新款大眾攬境正式開(kāi)啟預(yù)售。新車(chē)共推出450四驅(qū)至尊和450四驅(qū)旗艦兩款車(chē)型,預(yù)售價(jià)格分別為29.99萬(wàn)元和31.99萬(wàn)元。作為對(duì)比,目前在售的攬境售價(jià)為26.19-36.19萬(wàn)元。據(jù)了解,作為中期改款車(chē)型,新車(chē)內(nèi)外均進(jìn)行了大煥新,車(chē)機(jī)搭載高通8155處理器,配IQ.Pilot組合駕駛輔助系統(tǒng),并引入第五代EA888發(fā)動(dòng)機(jī)。按計(jì)劃,新車(chē)將在8月上市。外觀方面,新車(chē)整體造型更...
據(jù)知情人士透露,奔馳A級(jí)后續(xù)會(huì)推出改款車(chē)型以保證銷量,做出這一決定的原因是奔馳A級(jí)的需求仍然旺盛,同時(shí)奔馳電動(dòng)車(chē)的銷量低于預(yù)期。今年3月,外媒報(bào)道稱,梅賽德斯-奔馳為精簡(jiǎn)全球產(chǎn)品線,宣布將于2025年正式停產(chǎn)A級(jí),后續(xù)不再推出換代車(chē)型,而目前這一舉措被梅賽德斯奔馳適宜擱置,奔馳計(jì)劃將A級(jí)延期銷售至2028年。奔馳A級(jí)是一款歷史悠久的車(chē)型,至今已有28年歷史,歷經(jīng)四次迭代。1997年,第一代奔馳A級(jí)...
7月22日,東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子擴(kuò)大會(huì),通報(bào)中央組織部有關(guān)決定:周鋒同志任東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委常委。相關(guān)職務(wù)任命按有關(guān)法律規(guī)定辦理。據(jù)東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)官網(wǎng)顯示,目前楊青為東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記,劉艷紅為東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司董事、黨委副書(shū)記,張祖同/尤崢/周鋒為東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委常委,總經(jīng)理職位仍然空缺。周鋒是東風(fēng)公司的“老員工”,于2004年畢業(yè)...
汽車(chē)行業(yè)關(guān)注是了解中國(guó)汽車(chē)品牌,汽車(chē)經(jīng)銷商的汽車(chē)行業(yè)資訊傳播平臺(tái)。以全媒體結(jié)合的方式為汽車(chē)行業(yè)傳播權(quán)威的汽車(chē)資訊,助力中國(guó)汽車(chē)品牌傳播不斷創(chuàng)新。新車(chē)上市汽車(chē)大全汽車(chē)新聞汽車(chē)品牌銷量榜以及汽車(chē)經(jīng)銷商報(bào)價(jià)大全。
最新問(wèn)答 更多
用車(chē)養(yǎng)護(hù)
汽車(chē)行業(yè)關(guān)注
報(bào)導(dǎo)汽車(chē)行業(yè)資訊,深挖車(chē)界猛料
老虎車(chē)網(wǎng)
新鮮汽車(chē)資訊,實(shí)用車(chē)主指南
買(mǎi)車(chē)顧問(wèn)
好玩、好看、有用才是我們的基本訴求